دانلود کتاب Obtaining Value from Big Data for Service Systems: Big Data Technology
49,000 تومان
به دست آوردن ارزش از داده های بزرگ برای سیستم های خدماتی: فناوری داده های بزرگ
| موضوع اصلی | بازرگانی و اقتصاد – صنایع |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Business Expert Pr |
| تعداد صفحه | 125 |
| حجم فایل | 2.01 مگابایت |
| کد کتاب | 1949991466 , 9781949991468 |
| نوبت چاپ | تجدید نظر شده است |
| نویسنده | Frank Armour, J. Alberto Espinosa, Stephen H. Kaisler, William H. Money |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2019 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
Volume II of this series discusses the technology used to implement a big data analysis capability within a service-oriented organization. It discusses the technical architecture necessary to implement a big data analysis capability, some issues and challenges in big data analysis and utilization that an organization will face, and how to capture value from it.
It will help readers understand what technology is required for a basic capability and what the expected benefits are from establishing a big data capability within their organization.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
جلد دوم از این مجموعه، فنآوری مورد استفاده برای پیادهسازی قابلیت تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ در یک سازمان سرویسگرا را مورد بحث قرار میدهد. در مورد معماری فنی لازم برای پیادهسازی قابلیت تجزیه و تحلیل کلان داده، برخی از مسائل و چالشها در تجزیه و تحلیل و استفاده از کلان دادهها که یک سازمان با آنها روبهرو خواهد شد، و چگونگی به دست آوردن ارزش از آن بحث میکند.
این به خوانندگان کمک میکند تا درک کنند. چه فناوری برای یک قابلیت اساسی مورد نیاز است و چه مزایای مورد انتظار از ایجاد یک قابلیت کلان داده در سازمان آنها وجود دارد.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.