ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
الگوهای تکامل همانطور که توسط سوابق فسیلی نشان داده شده است
Patterns of Evolution as Illustrated by the Fossil Record
36,000 تومان 25,000 تومان
الگوهای تکامل همانطور که توسط سوابق فسیلی نشان داده شده است
نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
---|---|
ناشر | Elsevier Science |
تعداد صفحه | iii-viii, 1-591 |
حجم فایل | 38 مگابایت |
کد کتاب | 9780444414953,0444414959 |
نویسنده | |
---|---|
زبان |
انگلیسی |
فرمت |
|
سال انتشار |
1977 |
تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
الگوهای تکامل همانطور که توسط سوابق فسیلی نشان داده شده است
نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
---|---|
ناشر | Springer International Publishing |
تعداد صفحه | 445 |
حجم فایل | 15.80 مگابایت |
کد کتاب | 3540784780 , 9783540784784 |
نوبت چاپ | اولین ویرایش |
نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
---|---|
ناشر | Springer International Publishing |
تعداد صفحه | 231 |
حجم فایل | 14.04 مگابایت |
کد کتاب | 3030234045 , 9783030234041 |
نوبت چاپ | اولین ویرایش |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.