دانلود کتاب Carbon nanotubes
49,000 تومان
نانولوله های کربنی
| موضوع اصلی | نانوتکنولوژی |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| تعداد صفحه | 463 |
| حجم فایل | 3 مگابایت |
| نویسنده | Avouris Ph., Dresselhaus G., Dresselhaus M.S. |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 2001 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
نانولوله های کربنی
این کتاب بررسی جامعی از وضعیت فعلی تحقیقات در این زمینه سریع در حال حرکت توسط محققانی است که به طور فعال در پیشرفت ها مشارکت دارند. پس از یک مقدمه کوتاه و بررسی کوتاهی از رابطه بین نانولولههای کربنی، گرافیت و سایر اشکال کربن، تکنیکهای سنتز و مکانیسمهای رشد نانولولههای کربنی توضیح داده میشوند. به دنبال بررسی ساختار الکترونیکی نانولولهها، خواص الکتریکی، نوری و مکانیکی، تصویربرداری و طیفسنجی نانولولهها و کاربردهای نانولولهها میشود.
Carbon nanotubes
This book gives a comprehensive review of the present status of research in this fast moving field by researchers actively contributing to the advances. After a short introduction and a brief review of the relation between carbon nanotubes, graphite and other forms of carbon, the synthesis techniques and growth mechanisms for carbon nanotubes are described. This is followed by reviews on nanotube electronic structure, electrical, optical, and mechanical properties, nanotube imaging and spectroscopy, and nanotube applications.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.