دانلود کتاب Demographic Transition Theory
49,000 تومان
نظریه گذار جمعیتی
| موضوع اصلی | هنرهای گرافیک |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| تعداد صفحه | 425 |
| حجم فایل | 1 مگابایت |
| کد کتاب | 1402043732,9781402043734,9781402044984 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | B.K. Caldwell, John C. Caldwell, P. Caldwell, P.F. McDonald, T. Schindlmayr |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2006 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
نظریه گذار جمعیتی
این کتاب دارای تمرکز نظری قوی است و در پرداختن به مرگ و میر و باروری در تمام طول تاریخ بشر منحصر به فرد است. این انتقال جمعیت شناختی در تغییر وضعیت انسان از مرگ و میر بالا و باروری بالا به مرگ و میر پایین و باروری پایین را بررسی می کند. این پرسش میپرسد که آیا نوسان جمعیت پدیدهای جدید است، یا از دیرباز تمایل ذاتی در انسان برای به حداکثر رساندن بقا و کنترل اندازه خانواده وجود داشته است.
This book has a strong theoretical focus and is unique in addressing both mortality and fertility over the full span of human history. It examines the demographic transition in the change in the human condition from high mortality and high fertility to low mortality and low fertility. It asks if fluctuating populations is a new phenomenon, or if there has long been an inherent tendency in Man to maximize survival and to control family size.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.