دانلود کتاب Globular cluster systems
49,000 تومان
سیستم های خوشه ای کروی
| موضوع اصلی | فیزیک |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Cambridge University Press |
| تعداد صفحه | 181 |
| حجم فایل | 1 مگابایت |
| کد کتاب | 0521550572,052108783X,0511564600,9780511564604,9780521087834,9780521550574 |
| نویسنده | Keith M. Ashman, Stephen E. Zepf |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 1998 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
سیستم های خوشه ای کروی
من این قطعه را بسیار روشنگر یافتم. نسبتا جامع است و به خوبی نوشته شده است. به عمق یکی از شگفت انگیزترین جنبه های جهان می پردازد. کروی ها نه تنها زیبا و شگفت انگیز هستند، بلکه احتمالاً یکی از کنجکاوترین اجرام در جهان هستند. این کار بیشتر تحقیقات قدیمی در مورد کرویها را بررسی میکند و سعی میکند همه آن را مشخص کند. من آن را به هر کسی که به این جنبه از نجوم علاقه مند است توصیه می کنم. این نسبتاً فنی است و به پیشینه ای در آمار نیاز دارد و حداقل یک ستاره شناس متوسط است.
I have found this peice to be very enlightining. It is fairly comprehensive and is well written. It delves in depth into one of the most amazing facets of the universe. Globulars are not only beautiful and amazing to behold but are probaply one of the most curious objects in the universe. This work explores most of the recient research on globulars and tries to make sence of it all. I would recommend it to any one interested in this aspect of Astronomy.It is fairly technical and does require background in stastics and at least be an intermediate astronomer.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.