دانلود کتاب Lectures on Nonlinear Dispersive Equations
49,000 تومان
سخنرانی در مورد معادلات پراکندگی غیرخطی
| موضوع اصلی | ریاضیات |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| تعداد صفحه | 146 |
| حجم فایل | 1 مگابایت |
| نویسنده | Ozawa T., Tsutsumi Y. (eds.) |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2004 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
سخنرانی در مورد معادلات پراکندگی غیرخطی
این جلد به همراه جلد بعدی، به عنوان مجموعه سخنرانی های تشریحی در ماه های ویژه «معادلات پراکنده غیرخطی» در نظر گرفته شده است. معادلات پراکنده غیرخطی مانند معادلات غیرخطی شرودینگر، معادله KdV و معادله بنجامین-اونو از نظر ریاضی و فیزیکی اهمیت دارند. دوره های آموزشی در آگوست 2004 در نظر گرفته شده است که طیف گسترده ای از مسائل را پوشش دهد، از زمینه های ریاضی و فیزیکی تا آخرین پیشرفت ها.
Lectures on Nonlinear Dispersive Equations
This volume, together with the next, is intended as the proceedings of expository lectures in Special Months “Nonlinear Dispersive Equations”. Nonlinear dispersive equations, such as nonlinear Schrodinger equations, KdV equation, and Benjamin-Ono equation, are of mathematical and physical importance. Expository courses in August 2004 are intended to cover a broad spectrum of the issues, from mathematical and physical backgrounds to the latest developments.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.