دانلود کتاب Sensitivity analysis in linear regression
49,000 تومان
تحلیل حساسیت در رگرسیون خطی
| موضوع اصلی | آمار ریاضی |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Wiley |
| تعداد صفحه | 323 |
| حجم فایل | 10 مگابایت |
| کد کتاب | 0471822167,9780471822165 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Ali S. Hadi, Samprit Chatterjee |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 1988 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
تحلیل حساسیت در رگرسیون خطی
تشخیص رگرسیون خطی را به عنوان ابزاری برای استفاده از مدلهای رگرسیون خطی در دادههای واقعی در نظر میگیرد. ارائه به طور گسترده از مثال ها برای نشان دادن نظریه استفاده می کند. اثر خطاهای اندازه گیری را بر ضرایب تخمینی ارزیابی می کند، که نه در برآورد حداقل مربعات استاندارد محاسبه می شود، اما در جایی که ضرایب رگرسیون برای تقسیم اثرات به دلیل متغیرهای مختلف استفاده می شود، مهم است. همچنین استحکام برازش رگرسیون را به صورت کیفی و عددی ارزیابی می کند.
Sensitivity analysis in linear regression
Treats linear regression diagnostics as a tool for application of linear regression models to real-life data. Presentation makes extensive use of examples to illustrate theory. Assesses the effect of measurement errors on the estimated coefficients, which is not accounted for in a standard least squares estimate but is important where regression coefficients are used to apportion effects due to different variables. Also assesses qualitatively and numerically the robustness of the regression fit.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.