دانلود کتاب Semiparametric regression
49,000 تومان
رگرسیون نیمه پارامتریک
| موضوع اصلی | احتمال |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Cambridge University Press |
| تعداد صفحه | 402 |
| حجم فایل | 3 مگابایت |
| کد کتاب | 0521785162,9780521785167,0521780500,9780521780506,9780511066832 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | David Ruppert, M. P. Wand, R. J. Carroll |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2003 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
رگرسیون نیمه پارامتریک
در جایی که داده ها پر سر و صدا هستند و پاسخ یک خط مستقیم نیست، علم سرشار از مشکلات است. تجزیه و تحلیل رگرسیون نیمه پارامتریک به درک چنین داده هایی در زمینه های کاربردی که شامل مهندسی، مالی، پزشکی و بهداشت عمومی است کمک می کند. این کتاب برای محققان و متخصصان با پیشینه کمی در زمینه رگرسیون و همچنین دانشمندانی با گرایش آماری (آمار زیستشناسان، اقتصادسنجیها، دانشمندان کمیت اجتماعی و اپیدمیولوژیستها) با دانش رگرسیون و تمایل به استفاده از مدلهای نیمه پارامتریک انعطافپذیرتر طراحی شده است.
Semiparametric regression
Science abounds with problems where the data are noisy and the answer is not a straight line. Semiparametric regression analysis helps make sense of such data in application areas that include engineering, finance, medicine and public health. The book is geared towards researchers and professionals with little background in regression as well as statistically oriented scientists (biostatisticians, econometricians, quantitative social scientists, and epidemiologists) with knowledge of regression and the desire to begin using more flexible semiparametric models.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.