دانلود کتاب Atlas of Glaucoma
49,000 تومان
اطلس گلوکوم
| موضوع اصلی | دارو |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| تعداد صفحه | 357 |
| حجم فایل | 31 مگابایت |
| کد کتاب | 1841845183,9781841845180 |
| نوبت چاپ | نسخه دوم |
| نویسنده | Choplin N.T., Lundy D.S. |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2007 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
اطلس گلوکوم
گلوکوم 1% از جمعیت بالای 40 سال را تحت تاثیر قرار می دهد. مهم است که پزشک و جراح مجرب، گلوکوم اولیه و ثانویه و موارد مرتبط با سایر اختلالات را تشخیص دهند. این متن با مصور بسیار معتبر است و طیف کامل بیماری را به خواننده ارائه می دهد. این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم شده است: مبانی گلوکوم، نهادهای بالینی، و درمان گلوکوم.
Glaucoma affects 1% of the population over the age of 40. It is important that the practicing clinician and surgeon recognize both primary and secondary glaucoma and cases associated with other disorders. This lavishly illustrated text is authoritative and presents the reader with the whole spectrum of the disease. The book is divided into three main sections: The Basics of Glaucoma, Clinical Entities, and Treatment of Glaucoma.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.